| Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı | Birinci Akreditasyon | İkinci Akreditasyon | Üçüncü Akreditasyon | ||||
| Geçerlilik Süreci | Ara Değerlendirme | Geçerlilik Süreci | Ara Değerlendirme | Geçerlilik Süreci | Ara Değerlendirme | ||
| 1 | Acıbadem Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 | ||
| 2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (R) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 3 | Akdeniz Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 4 | Ankara Üniversitesi (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 5 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkçe) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 6 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 7 | Atatürk Üniversitesi (Türkçe) (R) | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||||
| 8 | Atatürk Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||||
| 9 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (R) | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||||
| 10 | Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||||
| 11 | Başkent Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 12 | Biruni Üniversitesi (R) | 1.1.2024 – 1.1.2030 | 2027 | ||||
| 13 | Bezmialem Vakıf Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | |||
| 14 | Bursa Uludağ Üniversitesi (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 |
| 15 | Celal Bayar Üniversitesi (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 16 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (R) | 1.1.2020-1.1.2026 | 2023 | ||||
| 17 | Çukurova Üniversitesi (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 |
| 18 | Dicle Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||
| 19 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (R) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 20 | Dokuz Eylül Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 21 | Ege Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 22 | Erciyes Üniversitesi (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 |
| 23 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (R)** | 1.1.2015-1.1.2022 | 2018 | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||
| 24 | Fırat Üniversitesi (R) | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 | ||
| 25 | Gazi Üniversitesi (Türkçe) (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 26 | Gazi Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024 – 1.1.2030 | 2027 | ||
| 27 | Gaziantep Üniversitesi (R) | 1.1.2019-31.12.2025 | 2022 | ||||
| 28 | Hacettepe Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 29 | Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 30 | İnönü Üniversitesi (R) | 1.1.2020-1.1.2026 | 2023 | ||||
| 31 | İnönü Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2020-1.1.2026 | 2023 | ||||
| 32 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (R) | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||||
| 33 | İstanbul Medipol Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||
| 34 | İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (R) | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||||
| 35 | İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 36 | İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa (İngilizce) (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 37 | İstanbul Üniversitesi İstanbul(R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.7.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 38 | İstanbul Üniversitesi İstanbul (İngilizce) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 39 | İstinye Üniversitesi | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 40 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 41 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||
| 42 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | |
| 43 | Kırıkkale Üniversitesi | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||||
| 44 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (R) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 45 | Kocaeli Üniversitesi (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 |
| 46 | Koç Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024 – 1.1.2030 | 2027 | ||
| 47 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 1.1.2023-1.6.2024 (Koşullu Akreditasyon) |
|||||
| 48 | Marmara Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 49 | Mersin Üniversitesi (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 50 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (R) | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||||
| 51 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1.1.2024 – 31.12.2025 (Koşullu Akreditasyon) |
|||||
| 52 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkçe) (R) | 1.1.2012-1.1.2018 | 2015 | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 |
| 53 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İngilizce) | 1.1.2023-1.1.2029 | 2027 | ||||
| 54 | Pamukkale Üniversitesi (R) | 1.1.2011-1.1.2017 | 2014 | 1.1.2017-1.1.2023 | 2020 | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 |
| 55 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (R) | 1.1.2023-1.1.2029 | 2026 | ||||
| 56 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 57 | Sanko Üniversitesi (R) | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||||
| 58 | Selçuk Üniversitesi (R)** | 1.1.2015-1.1.2022 | 2018 | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||
| 59 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (R) | 1.1.2013-1.1.2019 | 2016 | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 |
| 60 | Süleyman Demirel. Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||
| 61 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (R) | 1.1.2019-1.1.2025 | 2022 | 1.1.2025-1.1.2031 | 2028 | ||
| 62 | Trakya Üniversitesi (R) | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024 – 1.1.2030 | 2027 | ||
| 63 | Ufuk Üniversitesi (R) | 1.1.2022-1.1.2028 | 2025 | ||||
| 64 | Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (R) | 1.1.2014-1.1.2020 | 2017 | 1.1.2020-1.1.2026 | 2023 | ||
| 65 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (R) | 1.1.2018-1.1.2024 | 2021 | 1.1.2024-1.1.2030 | 2027 | ||
